Clique para consultar
Especificações técnicas
Este concentrador é adequado para concentrar líquidos como medicamentos tradicionais chineses, medicamentos ocidentais, glicose, amido, glutamato monossódico, laticínios e produtos químicos, sendo especialmente indicado para a concentração a vácuo em baixa temperatura de substâncias termossensíveis. Ele realiza esterilização e concentração de forma contínua. Após cálculos cuidadosos e aprimoramentos meticulosos no projeto, realizados por nossos projetistas especializados, oferece vantagens ainda maiores que o modelo original. O material é aquecido por um curto período e a temperatura de evaporação é baixa, minimizando o impacto na cor, sabor e componentes nutricionais do produto, tornando-o particularmente adequado para a concentração de materiais termossensíveis, como o leite.

Principais parâmetros técnicos
| modelo | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
| Taxa de evaporação da água (kg/h) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
| capacidade de movimentação de materiais | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
| Concentração da ração (%) | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 |
| Concentração de descarga (%) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
| Temperatura de evaporação de efeito único (°C) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
| Temperatura de evaporação de duplo efeito (°C) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
| Temperatura de evaporação de triplo efeito (°C) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
| Temperatura de evaporação de quádruplo efeito (°C) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | vinte e um | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
| Consumo de água de refrigeração (t/h) (entrada a 16℃, saída a 40℃) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
| Potência total do motor (kW) Dimensões externas (m) | 3×1,5×4,8 | 5×2×8 | 5×2,5×8,5 | 5,5×3×8,5 | 5,5×3×8,5 | 5,5×4×11 | 5×3,5×11 | 6,5×4×11 | 7,3×4×12 | 7,3×4×12 | 9,3×4×12 | 11,5×5×13,5 |
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.