Clique para consultar
Especificações técnicas
| Função | Fabricação, enchimento, selagem e dosagem de sacos | marca | Jingde |
| modelo | JD450-A | Tensão | 380V/50Hz |
| poder | 5,50 (kW) | largura do saco de embalagem | 330-450 mm - Tamanhos personalizados disponíveis |
| Feito em tamanho de bolsa | Comprimento 500-1000 (o comprimento pode ser fixado por posicionamento fotoelétrico ou servo) | Velocidade de embalagem | 2 a 8 sacos por minuto |
| peso | 1500 (kg) | Dimensões externas | 3700*1800*2800 (mm) |
| Materiais de embalagem | Membrana de revestimento PE, membrana de revestimento reforçada FFS | Precisão do material de embalagem | 0,075-0,2 mm |
| pressão da fonte de gás | 0,5–0,7 MPa | Pressão negativa de vácuo | 0.65—0.75 |
| Precisão de pesagem | 0.1%–0.2% | Aplicável a | Partículas |
Fluxo de trabalho da máquina de embalagem
Manualmente, os rolos de filme (diâmetro máximo de 1,5 m, aproximadamente 3.000 sacos) são colocados na máquina de embalagem automática, que detecta automaticamente a presença do filme. A máquina de embalagem então completa sequencialmente os processos de selagem do fundo, corte do saco, carregamento do saco, alimentação do saco, abertura do saco, enchimento, selagem e transporte do produto acabado. Os produtos acabados são então transportados por uma esteira até uma máquina automática online (com detector de metais), balança de controle e paletização.

Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.